|
骊威最新价格变动报价表 | ||||
|
骊威 |
原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) | 备注 |
| 1.6手动多能型 | 7.98 | 7.58 | ↘0.40 | 购车送一年全险 |
| 1.6自动多能型 | 8.98 | 8.58 | ↘0.40 | |
| 1.6手动多能型加强版 | 8.28 | 7.88 | ↘0.40 | |
| 1.6自动多能型加强版 | 9.28 | 8.88 | ↘0.40 | |
| 1.6 手动全能型 | 8.98 | 8.58 | ↘0.40 | |
| 1.6 自动全能型 | 10.00 | 9.60 | ↘0.40 | |
| 1.6 手动超能型 | 9.38 | 8.98 | ↘0.40 | |
| 1.6 自动超能型 | 10.38 | 9.98 | ↘0.40 | |
| 价格采集日期:2008年11月12日 温馨提示:价格经常变化请随时关注我们 | ||||
据悉,目前骊威全系有4000元的优惠,近期购车还将获赠一年的全险,预计价值在3000元左右,来店详谈,现金优惠金额还能加大,感兴趣的消费者可以与经销商联系。

『骊威 1.6 手动劲锐智能版』


骊威是一款偏重于家用的多功能车,车身外观并不大,操控非常轻盈,内部空间宽敞而且灵活,不论是外出大采购还是全家出游,都是完全可以胜任的。搭载与骐达相同的HR16全铝DOHC发动机,最大扭矩达到150N·m,排放符合欧IV标准,而且油耗不高,低于10万元的价格,性价比还是不错的。(文/汽车之家 武文杰)
